Dit zijn de tarieven inkomstenbelasting zoals ze nu zijn; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarieven box 1 (werk en woning) in 2015 AOW-leeftijd nog niet bereikt; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schijf | Belastbaar inkomen | Percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | t/m € 19.822 | 36,50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vanaf € 19.823 t/m € 33.589 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vanaf € 33.590 t/m € 57.585 | 42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vanaf € 57.586 en hoger | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zo gaat het er misschien in 2016 uit zien; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | t/m 19922 | 36,55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | vanaf 19922 t/m33715 | 40,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | vanaf 33715 t/m 66421 | 40,15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | vanaf 66421 en hoger | 52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Er wordt nu veel geld uitgedeeld. Zo lijkt het op televisie. Toch is het weer afwachten hoe het er echt uit gaat zien. De middeninkomens hoeven minder belasting te betalen. Volgens deze tabel de lagere inkomens moeten een tikkie meer inkomstenbelasting betalen. Een rekensom; inkomen 15.000,- dan hou je hiervan 9525,- over. Volgend jaar; inkomen 15.000,- dan hou je hiervan 9517,50 over. Over een heel jaar is het natuurlijk een piepklein verschil. Maar t zal je portemonee maar wezen. Ik was al aan t rekenen hoeveel het verschil wordt voor de middeninkomens. Maar was tijdens t rekenen even vergeten dat je dan een inkomen van bijvoorbeeld 34.000,- moet verdelen in 2 stukken; eerst het bedrag in groep 1. Dan blijft er nog een bedrag over en dat valt onder de hogere belasting. Het is niet zo dat een inkomen van 34.000,- een belasting betaalt van 40 % over het hele inkomen. Ik ben dus mijn tijd aan t verspillen met onhandige rekensommen. En dat terwijl er nog zoveel voorbereidingen te doen zijn voor morgen! |
16 september 2015
Nieuwe inkomstenbelasting
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Op de site van Raet kan je je bruto salaris invullen en dan rekent men direct uit wat je netto salaris in 2016 gaat worden met de huidige plannen. Erg handig en voor ons een plusje!
BeantwoordenVerwijderenWat is het toch ook altijd ingewikkeld! Ik snap niet waarom het niet wat simpeler kan...
BeantwoordenVerwijderenHuisvlijt